|
|||||||||||||||||||||
| JAPAN LEAGUE | |||||||||||||||||||||
| 日本硬式少年野球連盟 | |||||||||||||||||||||
| 飯塚レパーズ | |||||||||||||||||||||
| 1.飯塚レパーズとは | |||||||||||||||||||||
| 飯塚レパーズは、JAPAN LEAGUE・日本硬式少年野球連盟に所属しています。 | |||||||||||||||||||||
| 現在18球団で構成されており、各チームとも日頃の練習の成果を十分に発揮し各種の大会にて | |||||||||||||||||||||
| 熱戦をくりひろげています。 | |||||||||||||||||||||
| 2.部員数は | |||||||||||||||||||||
| 現在の部員数は、中学3年5名、中学2年生7名、中学1年生4名の計16名です。 | |||||||||||||||||||||
| 3.練習については | |||||||||||||||||||||
| 現在の飯塚レパーズは、佐瀬キャプテンを中心とした元気あふれるチームです。日頃の練習では | |||||||||||||||||||||
| 1年生から3年生までの全員が同じグランドに入り、公平に練習に参加しチーム全体のレベル | |||||||||||||||||||||
| が均等になるように練習を行っています。 | |||||||||||||||||||||
| 4.練習日については | |||||||||||||||||||||
| 練習日は、原則として月・木曜日以外の毎日行っています。 | |||||||||||||||||||||
| (平日練習時間は、前日に指定される時間より午後9時まで) | |||||||||||||||||||||
| 雨天時は、室内練習場にて柔軟体操・筋力トレーニング等を行っています。 | |||||||||||||||||||||
| 5.練習場所は | |||||||||||||||||||||
| 後牟田工業団地内に専用グランド(ナイター設備完備)があります。 | |||||||||||||||||||||
| 雨天練習場は、横田の(株)明治倉庫にて練習をしています。 | |||||||||||||||||||||
| 6.練習の見学・体験練習は | |||||||||||||||||||||
| 練習の見学は、月・木曜日以外であればいつでも出来ます。 | |||||||||||||||||||||
| 体験練習については、基本的にいつでも出来ますが、指導者の許可を得てから行って下さい。 | |||||||||||||||||||||
| ただし、見学・体験練習中のけが・事故等については、自己の責任とします。 | |||||||||||||||||||||
| 7.部費については(平成20年度実績) | |||||||||||||||||||||
| 入会金 5,000円 |
|
||||||||||||||||||||
| 登録費 1,000円 | |||||||||||||||||||||
| 保険代・写真代 2,500円 | |||||||||||||||||||||
| 毎月の部費 10,000円 | |||||||||||||||||||||
| 内訳 | |||||||||||||||||||||
|
|
*毎年7月に行われる嬉野大会に参加しております。 | |||||||||||||||||||
| 遠征費積立 2,000円 | 遠征費・宿泊費の確保の為、そうめんやラーメンの販売 | ||||||||||||||||||||
| 施設費及び補修費 2,000円 | 及び広告募集のご協力を願いしております。 | ||||||||||||||||||||
| 父母会費 1,000円 | |||||||||||||||||||||
| 8.保険については | |||||||||||||||||||||
| 入団手続き後に、スポーツ傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| に加入します。 | |||||||||||||||||||||
| 9.ユニフォーム等については | |||||||||||||||||||||
| 試合用ユニフォーム・ジャンバーのみチームより貸出します。他の道具は個人で準備して下さい。 | |||||||||||||||||||||
| 詳しくは、直接お尋ね下さい。 | |||||||||||||||||||||
| 10.球団代表・指導者は | |||||||||||||||||||||
| 球団代表 西田 松次、 監督 花山 修二、 コーチ 金光 政幸、 コーチ 上田 敏夫 | |||||||||||||||||||||
| 球団副代表 佐瀬 弘祐 | コーチ 橋本 征典 | ||||||||||||||||||||
| 11.入団の申込みは | |||||||||||||||||||||
| 電話か直接グラウンドにおいで下さい。 | |||||||||||||||||||||
| 連絡先 西田代表 TEL 0948−42−0968 携帯 090−5084−2048 | |||||||||||||||||||||
| ※ホームページアドレス http://www.meijiclub.com/leopards/index.html | |||||||||||||||||||||